第66回全日本キス投げ釣り選手権大会
結果速報
全日本キス投げ釣り選手権大会は約3800人が参加し、日本全国をエリアとして6月22日(日)午前2時30分から正午まで行われ、集計結果がまとまりました。優勝魚は長崎県対馬、準優勝魚は鹿児島県内之浦で釣れています。
釣り人あこがれの尺キス(30センチ以上)は16匹出ており、優勝魚は33.5センチと巨大キスが釣れています。
| 順位 | 長さ | 氏名 | 所属 | 釣り場 |
| 優勝 | 33.4 | 奥本勝男 | 小倉メゴチ | 長崎県対馬 |
| 準優勝 | 32.5 | 荻野 晋 | 呉投友会 | 鹿児島県内之浦 |
| 3位 | 31.7 | 竹狩 覚 | 高槻サーフ | 島根県吉浦 |
| 4位 | 31.5 | 邑本賢治 | 小倉メゴチサーフ | 長崎平戸市 |
| 5位 | 31.5 | 請川幸雄 | ザ巌流サーフ21 | 鹿児島県出水 |
| 6位 | 31.1 | 柁川武人 | ザ巌流サーフ21 | 鹿児島県出水 |
| 7位 | 30.8 | 岡山春行 | 呉投友会 | 長崎県対馬 |
| 8位 | 30.5 | 山城安勝 | 呉投友会 | 鹿児島県内之浦 |
| 9位 | 30.4 | 岡本悦彦 | 岡山桃太郎サーフ | 島根県美保関 |
| 10位 | 30.2 | 溝渕章夫 | 高槻サーフ | 福井県敦賀市白木 |
| 11位 | 30.2 | 久枝道弘 | 四国投友会 | 高知県大月町 |
| 12位 | 30.1 | 上田 満 | 七尾サーフ | 長崎県上五島 |
| 13位 | 30.1 | 高本照彦 | ザ巌流サーフ21 | 鹿児島県出水 |
| 14位 | 30.0 | 坂井 廣 | 和田宮サーフ | 鹿児島県内之浦 |
| 15位 | 30.0 | 土手 連馬 | 音戸サーフ | 鹿児島県出水 |
| 16位 | 30.0 | 藤原 純二 | 出雲おろちサーフCC | 島根県十六島 |
| 17位 | 29.9 | 手水川 猛 | 神戸投魂会 | 鳥取県田後 |
| 18位 | 29.7 | 門間 豊 |
--- |
兵庫県香住 |
| 19位 | 29.4 | 中島 三四郎 | 関門サーフ | 長崎県平戸 |
| 20位 | 29.4 | 長谷部 省三 | 松山ベストサーフ | 愛媛県中島町 |