魚ネスブック---全日本サーフキャスティング連盟の日本記録
| 魚種 | 長さ(p) | 氏名 |
クラブ |
釣り場 |
年月日 |
| キス | 36.4 | 川口 視智夫 |
岡山ロイヤルサーフ | 長崎県五島玉の浦町荒川 | 97.9.21 |
| マコガレイ | 61.3 | 鶴田和治 | レインボーキャスターズ | 宮城県寄磯港 | 00.6.3 |
| クロガシラカレイ | 53.0 | 稲村彦治 | 大阪黒潮サーフ | 北海道利尻町 | 97.5.3 |
| イシガレイ | 68.2 | 菅野剛 | 東北サーフ | 宮城県石巻渡波 | 99.3.4 |
| その他のカレイ | 60.2 | 森山修次 | ヤングサーフ | 兵庫県香住港 | 83.4.10 |
| アイナメ | 62.0 | 大山清孝 | 東北サーフ | 宮城県女川江ノ島 | 74.7.20 |
| クロダイ | 66.6 | 徳田斤吾 | 岡山うず潮サーフ | 高知県大月町安満地 | 88.1.4 |
| ヘダイ | 56.7 | 高垣明茂 | 岡山フアミリーサーフ | 高知県奈半利 | 98.7.4 |
| ベラ | 34.7 | 佐野進 | 貝塚サーフ | 和歌山県串本白野 | 83.7.31 |
| ノドクサリ | 55.6 | 白井健一 | 豊橋サーフ | 長崎県若松島 | 98.8.9 |
| マハゼ | 32.9 | 中村勉 | 愛知黒潮サーフ | 石川県能登島 | 92.1.2 |
| ハゼクチ | 64.4 | 宇野茂男 | 岡山銀鱗サーフ | 熊本県要江 | 85.3.17 |
| イシモチ | 84.0 | 末岡信夫 | 徳山キャスターズ | 山口県笠戸島 | 93.3.12 |
| スズキ | 112.0 | 藤沢紀彦 | RYOMAサーフ | 高知県宿毛市大島 | 00.2.26 |
| マダイ | 98.5 | 万代浩一 | 佐伯サーフ | 島根県隠岐知夫里 | 82.5.3 |
| マゴチ | 76.6 | 宮本芳一 | 山うず潮サーフ | 徳島県鳴門 | 99.8.16 |
| カワハギ | 44.3 | 藤田修一 | 岡山うず潮サーフ | 高知県大月町一切 | 83.5.13 |
| エソ | 81.1 | 毛利良秀 | 豊栄サーフ | 静岡県沼津市江ノ浦 | 96.12.14 |
| シマイサギ | 50.1 | 引地正樹 | 広島釣趣会 | 高知県土佐清水 | 94.8.7 |
| ヒラメ | 102.0 | 岡本剛 | 大阪ヤングサーフ | 鹿児島県内之浦白木 | 91.3.3 |
| カサゴ | 59.5 | 末岡一夫 | 徳山キャスターズ | 高知県大月泊浦 | 94.5.15 |
| カジカ | 58.5 | 池田晴彦 | はこだてサーフ | 北海道奥尻島北国岬 | 00.5.1 |
| ウシノシタ | 58.5 | 石井隆司 | 岡山ロイヤルサーフ | 愛媛県野忽那島 | 88.11.3 |
| タカノハ | 51.1 | 堀内孝博 | 関西サーフ | 和歌山県串本 | 92.5.21 |
| ウマズラハギ ウスバハギ |
66.0 | 桜井俊和 | 八西サーフ | 高知県宿毛鵜来島 | 95.6.15 |
| フエフキ類 | 89.4 | 岡崎令 | 新居浜フロックス | 土佐清水市足摺港 | 99.7.4 |
| カンダイ | 84.0 | 阿部昌文 | 竹原サーフ | 島根県隠岐二双島 | 97.8.25 |
| ホッケ | 58.5 | 石垣繁広 | 札幌サーフ | 北海道島牧村 | 91.2.13 |
| イラ | 54.0 | 井口照夫 | 西大阪サーフ | 高知県足摺岬 | 90.9.1 |
| イトヨリ | 51.4 | 斎藤太郎 | 神戸中央サーフ | 高知県大月古満目 | 93.8.4 |
| アマダイ | 57.5 | 白潟真吾 | 松山ビックサーフ | 愛媛県明浜町高山 | 99.12.27 |
| ハタ類 | 106.5 | 水谷好廣 | 松阪サーフ | 小笠原母島 | 89.4.12 |
| イシダイ | 81.0 | 藤原敏伸 | 岡山佐伯サーフ | 種子島島間 | 95.6.23 |
(2000年12月10日現在)
魚名をクリックすると、新記録に関する記事がご覧になれます。