全日本サーフキャステイング連盟主催 成績速報 全日本キス選手権大会は平成10年6月21日(日)午前2時30分から全国58会場で、約5000人の 選手が参加して開催されました。30cm以上のジャンボキスは44匹と例年に比べ、 大変好成績で、今年のキスの豊漁を予感させます。 上位入賞者の方、おめでとうございます。 なお、本データは速報ですので、確定は連盟の正式発表によります。 [本賞の部] |
|||||||
| 順 | 氏 名 | 協 会 | 所属クラブ名 | 魚名 | 長寸cm | 会場 | 釣り場 |
| 1 | 中井 繁男 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | キス | 33.0 | 島 根 | 美保関片江 |
| 2 | 佐藤 充弘 | 山口 | ザ・巌流サーフ21 | キス | 32.4 | 鹿児島、長島 | 長島東町 |
| 3 | 竹内 政治 | 兵庫 | 姫路しらさぎサーフ | キス | 32.3 | 香住 | 佐津 |
| 4 | 中村 実 | 長崎 | 佐世保サーフ | キス | 32.0 | 崎戸大島 | 大小島 |
| 5 | 三宅 求 | 岡山 | 岡山ロイヤルサーフ | キス | 31.9 | 島根 | 美保関小波 |
| 5 | 梶川 武人 | 山口 | ザ・巌流サーフ21 | キス | 31.9 | 鹿児島、長島 | 長島東町 |
| 7 | 松崎 津蔵 | 北九州 | 大野サーフ | キス | 31.7 | 上五島 | 若松町田魚 |
| 7 | 赤司 裕次 | 備後 | 福岡サーフ | キス | 31.7 | 平戸 | 平戸市河内 |
| 9 | 戸田 勉 | 備後 | 府中サーフ | キス | 31.6 | 対馬 | 仁田 |
| 10 | 富成 富次 | 山口 | 関門サーフ | キス | 31.5 | 平戸 | 平戸市古江 |
| 10 | 福本 好男 | 広島 | 廿日市サーフ | キス | 31.5 | 浜田 | 三隅町田ノ浦 |
| 12 | 水木 誠治 | 広島 | 呉投友会 | キス | 31.4 | 志布志 | 肝属郡内之浦 |
| 13 | 城嶋 | 中部 | 一の宮サーフ | キス | 31.3 | 敦賀 | 美浜町ダイカ浜 |
| 13 | 佐野田英夫 | 長崎 | あじさいサーフ | キス | 31.3 | 崎戸大島 | 西大島 |
| 15 | 西山啓次郎 | 大阪 | 東住吉サーフ | キス | 31.2 | 上五島 | 若松町間伏 |
| 15 | 江上 真二 | 北九州 | 東熊本サーフ | キス | 31.2 | 天草 | 魚賀 |
| 15 | 玉野 弘志 | 山口 | 下関サーフ | キス | 31.2 | 鹿児島、長島 | 長島東町 |
| 15 | 相原 富雄 | 愛媛 | 瀬戸内サーフ | キス | 31.2 | 宇和島 | 宇和島市下波 |
| 19 | 藤木 孝志 | 岡山 | 岡山フエニツクスサーフ | キス | 31.1 | 志布志 | 肝属郡内之浦 |
| 20 | 寺下 計利 | 兵庫 | 但馬豊岡サーフ | キス | 31.0 | 香住 | 安木 |
| 20 | 武田 勝博 | 兵庫 | 遊魚会 | キス | 31.0 | 志布志 | 肝属郡内之浦 |
| 20 | 宗貞 秀人 | 山口 | 下関火の山サーフ | キス | 31.0 | 平戸 | 平戸市大野 |
| 23 | 中島三 四郎 | 山口 | 関門サーフ | キス | 30.9 | 平戸 | 平戸市古江 |
| 24 | 小谷 優次 | 北九州 | 投好会 | キス | 30.7 | 志布志 | 肝属郡内之浦 |
| 24 | 桧垣 俊之 | 広島 | 大野サーフ | キス | 30.7 | 上五島 | 若松町間伏 |
| 24 | 上田 満 | 広島 | 七尾サーフ | キス | 30.7 | 上五島 | 日ケ浦 |
| 24 | 高永 純 | 長崎 | 佐世保サーフ | キス | 30.7 | 崎戸大島 | 徳万 |
| 24 | 熊本 栄志 | 兵庫 | 阪神サーフ | キス | 30.7 | 間人 | 網野夕日港 |
| 29 | 伊藤 隆弘 | 山口 | 下関サーフ | キス | 30.6 | 鹿児島長島 | 長島東町 |
| 29 | 下野 恭正 | 北九州 | 飛幡サーフ | キス | 30.6 | 平戸 | 平戸市古江 |
| 31 | 田口 義澄 | 兵庫 | 竜神サーフ | キス | 30.5 | 上五島 | 若松町間伏 |
| 31 | 八尾 浩幸 | 山口 | ビツクフイツシング | キス | 30.5 | 崎戸大島 | 大小島 |
| 31 | 川本 建一 | 山口 | ザ・巌流サーフ21 | キス | 30.5 | 鹿児島長島 | 長島東町 |
| 31 | 平田 | 北九州 | 投好会 | キス | 30.5 | 平戸 | 鹿町歌ヶ浦 |
| 35 | 平 秀昭 | 長崎 | 長崎サーフ | キス | 30.4 | 崎戸大島 | 大島 |
| 35 | 竹村 信男 | 中部 | 中京サーフ | キス | 30.4 | 敦賀 | 河野村 |
| 37 | 古川 夫美典 | 長崎 | 長崎サーフ | キス | 30.3 | 崎戸大島 | 大島 |
| 37 | 前田 明弘 | 大阪 | 高槻サーフ | キス | 30.3 | 賀田 | 賀田 |
| 39 | 斉藤 勝義 | 北九州 | 戸畑サーフ | キス | 30.2 | 崎戸大島 | 大島 |
| 39 | 乙部 馨 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | キス | 30.2 | 島根 | 美保関片江 |
| 39 | 片岡 智 | 東北 | 東北サーフ | キス | 30.2 | 山形 | 新潟県寝屋 |
| 42 | 北村 雄治 | 兵庫 | 但馬豊岡サーフ | キス | 30.1 | 香住 | 安木 |
| 42 | 山田 喬一 | 北九州 | 小倉メゴチサーフ | キス | 30.1 | 平戸 | 鹿町歌ヶ浦 |
| 44 | 木山 隆雄 | 兵庫 | 新神戸サーフ | キス | 30.0 | 香住 | 安木 |
| 44 | 森田 正巳 | 北九州 | 三萩野サーフ | キス | 30.0 | 崎戸大島 | 大島 |
| [他魚の部] 10名 | |||||||
| 順 | 氏 名 | 協 会 | 所属クラブ名 | 魚名 | 長寸cm | 会場 | 釣り場 |
| 1 | 山本 武徳 | 愛媛 | 西四国サーフ | スズキ | 83.0 | 大洲 | 伊予市・森漁港 |
| 2 | 片山 | 岡山 | 岡山レッドサーフ | スズキ | 82.1 | 宇野 | 女木島 |
| 3 | 坂本 | 山口 | 関門サーフ | スズキ | 74.0 | 下関 | 下関市彦島 |
| 4 | 松岡 正史 | 岡山 | 笠岡サーフ | スズキ | 66.8 | 笠岡 | 笠岡カナリ島 |
| 5 | 横田 誠 | 岡山 | 岡山レッドサーフ | スズキ | 66.7 | 下津井 | 高見島 |
| 6 | 佐々木 康裕 | 岡山 | 岡山レッドサーフ | スズキ | 65.6 | 下津井 | 高見島 |
| 7 | 高田 益明 | 中部 | 敦賀サーフ | スズキ | 64.0 | 敦賀 | 色浜水島 |
| 8 | 太田 昭一 | 新潟 | 柏崎サーフ | マゴチ | 62.5 | 青海 | 須沢 |
| 9 | 塩見 良久 | 岡山 | 岡山レッドサーフ | スズキ | 62.4 | 下津井 | 高見島 |
| 10 | 柿山 賢治 | 大阪 | 大阪サーフ | マゴチ | 62.0 | 賀田 | 下市木 |
更新日 98/06/25